BE Services, Inc., a subsidiary of Bourns, Inc., has purchased substantially all of Riedon's assets. See Press Release
Power SMD Film Resistors
| Type | PFS35 | |||
|---|---|---|---|---|
| Terminals | 2 | |||
| Power Rating (with heatsink) | 35 W (2W on Simple Solder Pad) | |||
| Thermal Resistance Rthj-c | 3.3 K/W | |||
| Resistance Range | 0.01 to 0.099 Ohms | 0.1 to 9.9 Ohms | 10 to 51K Ohms | |
| Tolerances (others upon request) | 5% | 1% / 5% | 1% | |
| Temperature Coefficient | ±250ppm/K | ±100ppm/K | ±50ppm/K | |
| Operating Temperature | -55°C to 155°C | |||
| Max Operating Voltage | 500V | |||
| Voltage Proof | 2.0kV DC | |||
| Inductance | 8.4 nH | |||
| Insulation Resistance | Over 1,000 Megohm | |||
| Resistor Material | Thin Film | |||
| Load Life | ±1% | 90 min ON, 30 min OFF, 1000 hrs @ 25°C | ||
| Humidity | ±1% | 90-95% RH, 0.1W, 1000 hrs @ 40°C | ||
| Temperature Cycle | ±0.25% | -55°C for 30 min, +155°C for 30 min, 5 cycles | ||
| Solder Heat | ±0.1% | 350°C ±5°C for 3 seconds | ||
| Vibration | ±0.25% | IEC60068-2-6 | ||
| Reflow Soldering | Lead-free soldering 260°C / 20s | |||





