BE Services, Inc., a subsidiary of Bourns, Inc., has purchased substantially all of Riedon's assets. See Press Release
Low Ohm Power Resistors
| Specification | Value | |
|---|---|---|
| Tolerances | 2 Terminal: ±1% / ±5% (Contact Factory for Others) 4 Terminal: ±0.1% / ±0.5% / ±1% / ±5% (Contact Factory for Others) |
|
| Temperature Coefficient | Refer to PDF | |
| Inductance | <10nH | |
| Dielectric Strength | 1000VAC (500 VAC for MT-1A and MT-2A) | |
| Insulation Resistance | >1000 MOhms / Dry | |
| Environmental Performance (MIL-STD 202) |
∆R | Test Conditions |
| Load Life | ±1% | 70°C / 90 min ON / 30 min OFF / 1000 hr |
| Moisture Resistance | 40°C / 90-95% RH / DC 0.1W / 1000 hr | |
| Temperature Cycling | -40°C for 30 min/ +125°C for 30 min / 1000 hr | |
| Short Term Overload | 5X rated power for 5 seconds | |





